| लॅन्थॅनम ऑक्साईड | ला२ओ३/ईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| लॅन्थॅनम ऑक्साईड | ला२ओ३/ईओ≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| सेरियम ऑक्साईड | सीईओ२/टीआरईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| सेरियम ऑक्साईड | CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| Pr6O11/EO≥99.5% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| निओडीमियम ऑक्साईड | एनडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| प्रेसियोडायमियमनिओडीमियमऑक्साईड | Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५१८००० | ५२३००० | ५२०५०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| एसएम२ओ३/ईओ≥९९.५% | १४००० | १६००० | १५००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलो | ९-२७ | |
| गॅडोलिनियम ऑक्साईड | जीडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | २९२००० | २९५००० | २९३५०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| गॅडोलिनियम ऑक्साईड | जीडी२ओ३/ईओ≥९९.९५% | ३१०००० | ३२०००० | ३१५००० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| Dy2O3/EO≥99.5% | २६८० | २७०० | २६९० | - | युआन/किलो | ९-२७ | |
| टर्बियम ऑक्साईड | Tb4O7/EO≥99.95% | ८५०० | ८५५० | ८५२५ | - | युआन/किलो | ९-२७ |
| होल्मियम ऑक्साईड | Ho2O3/EO≥99.5% | ६३०००० | ६४०००० | ६३५००० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| एर्बियम ऑक्साईड | एर२ओ३/ईओ≥९९.५% | ३२०००० | ३२५००० | ३२२५०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| यटरबियम ऑक्साईड | Yb2O3/EO≥99.5% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | ९-२७ |
|
| ल्यु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलो | ९-२७ |
| Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलो | ९-२७ | |
| ४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम समृद्धी | Eu2O3/EO≥8% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| ला/ट्रेम≥९९% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| सीई/टीआरईएम≥९९% | २४००० | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| पीआर/ट्रेन≥९९.९% | ६९०००० | ७००००० | ६९५००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| एसएम/ट्रेन≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| डे/ट्रेम≥९९.९% | ३३५० | ३४०० | ३३७५ | - | युआन/किलो | ९-२७ | |
| टीबी/ट्रेन≥९९.९% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | युआन/किलो | ९-२७ | |
| Y/TREM≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| लॅन्थॅनम सेरियम धातू | हे ≥६५% | २४००० | २६००० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२७ |
| ७५-८०% | ६३५००० | ६४५००० | ६४०००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| ग्रा.डो./ट्रेन≥९९%, ट्रेन=७३±१% | २८०००० | २९०००० | २८५००० | - | युआन/टन | ९-२७ | |
| Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | २५५० | २५७० | २५६० | - | युआन/किलो | ९-२७ | |
| हो/ट्रेन≥९९%, ट्रेन=८०±१% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२७ |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-२७-२०२३