| La2O3/EO≥99.5% | ४६०० | 5000 | ४८०० | - | युआन/टन | 9-26 | |
| La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | १७००० | - | युआन/टन | 9-26 | |
सिरियम ऑक्साईड | CeO2/TREO≥99.5% | ४६०० | 5000 | ४८०० | - | युआन/टन | 9-26 | |
सिरियम ऑक्साईड | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ५२५००० | 530000 | ५२७५०० | - | युआन/टन | 9-26 | ||
निओडीमियम ऑक्साईड | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | 9-26 | |
प्रासोडायमियमनिओडीमियम ऑक्साईड | Nd2O3/TREO=75%±2% | ५१८००० | ५२३००० | ५२०५०० | - | युआन/टन | 9-26 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | १५००० | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | 200 | १९८ | - | RMB/kg | 9-26 | ||
गॅडोलिनियम ऑक्साईड | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
गॅडोलिनियम ऑक्साईड | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 | २७०० | २६९० | +२० | RMB/kg | 9-26 | ||
टर्बियम ऑक्साईड | Tb4O7/EO≥99.95% | ८५०० | ८५५० | ८५२५ | - | RMB/kg | 9-26 | |
होल्मियम ऑक्साईड | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
एर्बियम ऑक्साईड | Er2O3/EO≥99.5% | 320000 | 325000 | ३२२५०० | - | युआन/टन | 9-26 | |
यटरबियम ऑक्साईड | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
ल्युटेटियम ऑक्साईड | Lu2O3/EO≥99.5% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | RMB/kg | 9-26 | |
Y2O3/EO≥99.995% | ४३००० | 45000 | ४४००० | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | RMB/kg | 9-26 | ||
४५-५०% | 3000 | 3500 | ३२५० | - | युआन/टन | 9-26 | ||
समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम समृद्धी | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
La/TREM≥99% | 24500 | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Ce/TREM≥99% | 24000 | २५००० | 24500 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Pr/TRAIN≥99.9% | 690000 | 700000 | ६९५००० | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
SM/TRAIN≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Dy/TREM≥99.9% | ३३५० | ३४०० | ३३७५ | - | RMB/kg | 9-26 | ||
TB/TRAIN≥99.9% | १०६०० | १०८०० | 10700 | - | RMB/kg | 9-26 | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
लॅन्थॅनम सिरियम धातू | हे ≥65% | 24000 | 26000 | २५००० | - | युआन/टन | 9-26 | |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Gd/TRAIN≥99%, TRAIN=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | २५५० | २५७० | २५६० | - | RMB/kg | 9-26 | ||
Ho/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | युआन/टन | 9-26 |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-26-2023