| ला२ओ३/ईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
सेरियम ऑक्साईड | सीईओ२/टीआरईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
सेरियम ऑक्साईड | CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
निओडीमियम ऑक्साईड | एनडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
प्रेसियोडायमियमनिओडीमियम ऑक्साईड | Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५१८००० | ५२३००० | ५२०५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
एसएम२ओ३/ईओ≥९९.५% | १४००० | १६००० | १५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलो | ९-२६ | ||
गॅडोलिनियम ऑक्साईड | जीडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | २९२००० | २९५००० | २९३५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
गॅडोलिनियम ऑक्साईड | जीडी२ओ३/ईओ≥९९.९५% | ३१०००० | ३२०००० | ३१५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Dy2O3/EO≥99.5% | २६८० | २७०० | २६९० | +२० | युआन/किलो | ९-२६ | ||
टर्बियम ऑक्साईड | Tb4O7/EO≥99.95% | ८५०० | ८५५० | ८५२५ | - | युआन/किलो | ९-२६ | |
होल्मियम ऑक्साईड | Ho2O3/EO≥99.5% | ६३०००० | ६४०००० | ६३५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
एर्बियम ऑक्साईड | एर२ओ३/ईओ≥९९.५% | ३२०००० | ३२५००० | ३२२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
यटरबियम ऑक्साईड | Yb2O3/EO≥99.5% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
लुटेशियम ऑक्साईड | ल्यु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलो | ९-२६ | |
Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलो | ९-२६ | ||
४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम समृद्धी | Eu2O3/EO≥8% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
ला/ट्रेम≥९९% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
सीई/टीआरईएम≥९९% | २४००० | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
पीआर/ट्रेन≥९९.९% | ६९०००० | ७००००० | ६९५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
एसएम/ट्रेन≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
डे/ट्रेम≥९९.९% | ३३५० | ३४०० | ३३७५ | - | युआन/किलो | ९-२६ | ||
टीबी/ट्रेन≥९९.९% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | युआन/किलो | ९-२६ | ||
Y/TREM≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
लॅन्थॅनम सेरियम धातू | हे ≥६५% | २४००० | २६००० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
७५-८०% | ६३५००० | ६४५००० | ६४०००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
ग्रा.डो./ट्रेन≥९९%, ट्रेन=७३±१% | २८०००० | २९०००० | २८५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | २५५० | २५७० | २५६० | - | युआन/किलो | ९-२६ | ||
हो/ट्रेन≥९९%, ट्रेन=८०±१% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२६ |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-२६-२०२३