| दुर्मिळ पृथ्वीची विविधता | तपशील | सर्वात कमी किंमत | सर्वाधिक किंमत | सरासरी किंमत | दैनिक वाढ आणि घसरण/युआन | युनिट |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.५% | ३४०० | ३८०० | ३६०० | -१२०० | युआन/टन | |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | |
| सीईओ२/टीआरईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | |
| CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | |
| Pr6O11/EO≥99.5% | ५२०००० | ५२५००० | ५२२५०० | -५००० | युआन/टन | |
| एनडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५२०००० | ५२५००० | ५२२५०० | -५००० | युआन/टन | |
| Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५१०००० | ५१५००० | ५१२५०० | -१००० | युआन/टन | |
| एसएम२ओ३/ईओ≥९९.५% | १३००० | १५००० | १४००० | - | युआन/टन | |
| Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलो | |
| जीडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | २७५००० | २८०००० | २७७५०० | -२००० | युआन/टन | |
| जीडी२ओ३/ईओ≥९९.९५% | २९०००० | ३००००० | २९५००० | -१०००० | युआन/टन | |
| Dy2O3/EO≥99.5% | २६६० | २६८० | २६७० | - | युआन/किलो | |
| Tb4O7/EO≥99.95% | ८२५० | ८३०० | ८२७५ | - | युआन/किलो | |
| Ho2O3/EO≥99.5% | ५८०००० | ५९०००० | ५८५००० | -१०००० | युआन/टन | |
| एर२ओ३/ईओ≥९९.५% | २८५००० | २९०००० | २८७५०० | -५००० | युआन/टन | |
| Yb2O3/EO≥99.5% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | |
| ल्यु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलो | |
| Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलो | |
| ४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | |
| समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम समृद्धी | Eu2O3/EO≥8% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन |
| ला/ट्रेम≥९९% | २३००० | २४००० | २३५०० | -१५०० | युआन/टन | |
| सीई/टीआरईएम≥९९% | २४००० | २६००० | २५००० | +५०० | युआन/टन | |
| पीआर/टीआरईएम≥९९.९% | ६८०००० | ६९०००० | ६८५००० | - | युआन/टन | |
| एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६४०००० | ६५०००० | ६४५००० | - | युआन/टन | |
| एसएम/टीआरईएम≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | |
| डे/ट्रेम≥९९.९% | ३४२० | ३४५० | ३४३५ | - | युआन/किलो | |
| टीबी/टीआरआयटी≥९९.९% | १०३०० | १०५०० | १०४०० | - | युआन/किलो | |
| Y/TREM≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | |
| सरासरी ≥६५% | १७००० | १९००० | १८००० | -७००० | युआन/टन | |
| ७५-८०% | ६३०००० | ६३५००० | ६३२५०० | -५००० | युआन/टन | |
| ग्रांड डी/टीआरईएम≥९९%, टीआरईएम=७३±१% | २६२००० | २७२००० | २६७००० | -३००० | युआन/टन | |
| Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | २६०० | २६२० | २६१० | - | युआन/किलो | |
| हो/TREM≥99%, TREM=80±1% | ६००००० | ६१०००० | ६०५००० | -१०००० | युआन/टन |
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-२५-२०२३