| दुर्मिळ पृथ्वीची विविधता | तपशील | सर्वात कमी किंमत | सर्वाधिक किंमत | सरासरी किंमत | दैनिक वाढ आणि घसरण/युआन | युनिट |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | |
| सीईओ२/टीआरईओ≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | |
| CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | |
| Pr6O11/EO≥99.5% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | |
| एनडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५३५००० | ५३८००० | ५३६५०० | - | युआन/टन | |
| Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | -२००० | युआन/टन | |
| एसएम२ओ३/ईओ≥९९.५% | १३००० | १५००० | १४००० | - | युआन/टन | |
| Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलो | |
| जीडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | २९०००० | २९३००० | २९१५०० | -१००० | युआन/टन | |
| जीडी२ओ३/ईओ≥९९.९५% | ३१०००० | ३२०००० | ३१५००० | -१०००० | युआन/टन | |
| Dy2O3/EO≥99.5% | २६८० | २७०० | २६९० | - | युआन/किलो | |
| Tb4O7/EO≥99.95% | ८४०० | ८४५० | ८४२५ | - | युआन/किलो | |
| Ho2O3/EO≥99.5% | ६२०००० | ६३०००० | ६२५००० | - | युआन/टन | |
| एर२ओ३/ईओ≥९९.५% | ३००००० | ३१०००० | ३०५००० | -१०००० | युआन/टन | |
| Yb2O3/EO≥99.5% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | |
| ल्यु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलो | |
| Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलो | |
| ४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | |
| समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम समृद्धी | Eu2O3/EO≥8% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन |
| ला/ट्रेम≥९९% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | |
| सीई/टीआरईएम≥९९% | २४००० | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | |
| पीआर/टीआरईएम≥९९.९% | ६९०००० | ७००००० | ६९५००० | - | युआन/टन | |
| एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६६०००० | ६६५००० | ६६२५०० | - | युआन/टन | |
| एसएम/टीआरईएम≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | |
| डे/ट्रेम≥९९.९% | ३४५० | ३५०० | ३४७५ | - | युआन/किलो | |
| टीबी/टीआरआयटी≥९९.९% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | युआन/किलो | |
| Y/TREM≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | |
| लॅन्थॅनम सेरियम धातू | हे≥६५% | २४००० | २६००० | २५००० | - | युआन/टन |
| ७५-८०% | ६४८००० | ६५३००० | ६५०५०० | -२००० | युआन/टन | |
| ग्रांड डी/टीआरईएम≥९९%, टीआरईएम=७३±१% | २७५००० | २८५००० | २८०००० | - | युआन/टन | |
| Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | २६१० | २६३० | २६२० | - | युआन/किलो | |
| हो/TREM≥99%, TREM=80±1% | ६३५००० | ६४५००० | ६४०००० | - | युआन/ते |
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-१६-२०२३