वर्ग
| उत्पादनाचे नाव | शुद्धता | किंमत (युआन/किलो) | चढउतार
|
लॅन्थनम मालिका | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम मालिका | सेरियम कार्बोनेट
| 45%-50%सीईओ/ट्रेओ 100% | 2-4 | → |
सीईओ/ट्रेओ ≧ 99% | 7-9 | → | ||
सीईओ/ट्रेओ ≧ 99.99% | 13-17 | → | ||
ट्रेओ ≧ 99% | 24-28 | → | ||
प्रेसोडिमियम मालिका | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
निओडीमियम मालिका | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
ट्रेओ ≧ 99% | 538-558 | → | ||
समरियम मालिका | स्माओ/ट्रेओ ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
ट्रेओ ≧ 99% | 82-92 | → | ||
युरोपियम मालिका | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
गॅडोलिनियम मालिका | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99.99% | 175-195 | → | ||
ट्रेओ ≧ 99%जीडी 75% | 151-171 | ↓ | ||
टेरबियम मालिका | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6075-6135 | → | |
ट्रेओ ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
डिसप्रोसियम मालिका | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
ट्रेओ ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
ट्रेओ ≧ 99%dy80% | 1670-1710 | → | ||
होल्मियम | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 462-482 | → | |
ट्रेओ ≧ 99%एचओ 80% | 473-493 | → | ||
एर्बियम मालिका | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Ytterbium मालिका | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
ल्युटेटियम मालिका | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium मालिका | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 40-44 | → | |
ट्रेओ ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
स्कॅन्डियम मालिका | Sc₂o₂/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्मिळ पृथ्वी | ≧ 99%nd₂o₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium युरोपियम ऑक्साईड | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% एनडी 75% | 525-545 | ↓ |
दुर्मिळ पृथ्वी बाजार
आठवड्याच्या सुरूवातीस, घरगुतीदुर्मिळ पृथ्वीच्या किंमतीकाहीसे किंचित पडून अंशतः स्थिर होते. त्यापैकी, किंमतटेरबियम ऑक्साईडसुमारे 10 युआन/किलो आणि किंमत कमी झालीहोल्मियम ऑक्साईडसुमारे 2,000 युआन/टनने पडले. हे मुख्यतः उच्च-किंमतीचे पुरवठा स्वीकारण्याच्या डाउनस्ट्रीम वापरकर्त्यांच्या कमी इच्छेस आणि किंमती वाढविण्याच्या पुरवठादारांच्या मर्यादित क्षमतेस दिले गेले.
दुर्मिळ पृथ्वीच्या उत्पादनांचे विनामूल्य नमुने मिळविण्यासाठी किंवा दुर्मिळ पृथ्वीच्या उत्पादनांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी, आपले स्वागत आहेआमच्याशी संपर्क साधा
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
दूरध्वनी आणि व्हाट्सएप: 008613524231522; 008613661632459
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी -18-2025