| श्रेणी
| उत्पादनाचे नाव | पवित्रता | किंमत (युआन/किलो) | चढ-उतार
|
| लॅन्थॅनम मालिका | ≥९९% | ३-५ | → | |
| >९९.९९९% | १५-१९ | → | ||
| सेरियम मालिका | सेरियम कार्बोनेट
| ४५-५०% सीईओ₂/ट्रेओ १००% | २-४ | → |
| ≥९९% | ७-९ | → | ||
| ≥९९.९९% | १३-१७ | → | ||
| ≥९९% | २४-२८ | ↑ | ||
| प्रेसियोडायमियम मालिका | ≥९९% | ४४१-४६१ | ↑ | |
| निओडीमियम मालिका | >९९% | ४३२-४५२ | ↑ | |
| >९९% | ५३८-५५८ | ↑ | ||
| समारियम मालिका | >९९.९% | १४-१६ | → | |
| ≥९९% | ८२-९२ | → | ||
| युरोपियम मालिका | ≥९९% | १८५-२०५ | → | |
| गॅडोलिनियम मालिका | ≥९९% | १५६-१७६ | ↑ | |
| १७५-१९५ | ↑ | |||
| >९९% जीडी७५% | १५५-१७५ | ↑ | ||
| टर्बियम मालिका | >९९.९% | ६११०-६१७० | ↑ | |
| ≥९९% | ७५००-७६०० | → | ||
| डिस्प्रोसियम मालिका | >९९% | १७२०-१७६० | ↑ | |
| ≥९९% | २१५०-२१७० | → | ||
| ≥९९% पेक्षा जास्त ८०% | १६७०-१७१० | ↑ | ||
| होल्मियम | >९९.५% | ४६८-४८८ | ↑ | |
| ≥९९% ते ८०% | ४७८-४९८ | ↑ | ||
| एर्बियम मालिका | ≥९९% | २८६-३०६ | ↑ | |
| यटरबियम मालिका | >९९.९९% | ९१-१११ | → | |
| लुटेशियम मालिका | >९९.९% | ५०२५-५२२५ | → | |
| य्ट्रियम मालिका | ≥९९.९९९% | ४०-४४ | → | |
| >९९.९% | २२५-२४५ | → | ||
| स्कॅन्डियम मालिका | >९९.५% | ४६५०-७६५० | → | |
| मिश्र दुर्मिळ पृथ्वी | ≥९९% नॉन-डॉब ७५% | ४२९-४४९ | ↑ | |
| यट्रियम युरोपियम ऑक्साईड | ≥९९% Eu₂O₃/TREO≥६.६% | ४२-४६ | → | |
| >९९% आणि ७५% | ५३०-५५० | ↑ |
डेटा स्रोत: चायना रेअर अर्थ इंडस्ट्री असोसिएशन
दुर्मिळ पृथ्वी बाजार
आठवड्याच्या सुरुवातीला, घरगुतीदुर्मिळ पृथ्वीबाजारात सामान्य वाढीचा कल दिसून येत राहिला; त्यापैकी, किंमतप्रेसियोडायमियम ऑक्साईडसुमारे ५००० युआन/टन वाढले आहे, किंमत oएफ प्रेसियोडायमियम निओडायमियम धातूसुमारे ६००० युआन/टनने वाढ झाली आहे, किंमतहोल्मियम ऑक्साईडसुमारे ५००० युआन/टन वाढले आहे आणि किंमतडिस्प्रोसियम ऑक्साईडसुमारे १०००० युआन/टन वाढले आहे.
दुर्मिळ पृथ्वी उत्पादनांचे मोफत नमुने मिळविण्यासाठी किंवा दुर्मिळ पृथ्वी उत्पादनांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी, येथे स्वागत आहेआमच्याशी संपर्क साधा
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
दूरध्वनी: ००८६१३५२४२३१५२२; ००८६१३६६१६३२४५९
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-११-२०२५