| श्रेणी
| उत्पादनाचे नाव | पवित्रता | किंमत (युआन/किलो) | चढ-उतार
|
| लॅन्थॅनम मालिका | ला₂ओ₃/ट्रेओ≧९९% | ३-५ | → | |
| ला₂ओ₃/ट्रेओ≧९९.९९९% | १५-१९ | → | ||
| सेरियम मालिका | सेरियम कार्बोनेट
| ४५%-५०% सीईओ₂/टीआरईओ १००% | ३-५ | → |
| सीईओ₂/टीआरईओ≧९९% | ९-११ | → | ||
| सीईओ₂/टीआरईओ≧९९.९९% | १८-२२ | → | ||
| TREO≧९९% | २६-३० | → | ||
| प्रेसियोडायमियम मालिका | प्रि₆ओ₁₁/ट्रेओ≧९९% | ४५३-४७३ | → | |
| निओडीमियम मालिका | नॉन-ऑन₃/ट्रेओ≧९९% | ४४८-४६८ | → | |
| TREO≧९९% | ५५२-५७२ | → | ||
| समारियम मालिका | कमीत कमी₂O₃/TREO≧९९.९% | १४-१६ | → | |
| TREO≧९९% | ८२-९२ | → | ||
| युरोपियम मालिका | युरो₂ओ₃/ट्रेओ≧९९% | १८५-२०५ | → | |
| गॅडोलिनियम मालिका | एकूण उत्पन्न₂O₃/TREO≧९९% | १५५-१७५ | → | |
| एकूण उत्पन्न₂O₃/TREO≧९९.९९% | १७७-१९७ | → | ||
| TREO≧९९%Gd७५% | १५०-१७० | → | ||
| टर्बियम मालिका | टीबी₂ओ₃/टीआरईओ≧९९.९% | ६५०५-६५६५ | ↑ | |
| TREO≧९९% | ८०३०-८१३० | ↑ | ||
| डिस्प्रोसियम मालिका | डाय₂ओ₃/ट्रेओ≧९९% | १६९०-१७३० | → | |
| TREO≧९९% | २१६०-२१८० | → | ||
| TREO≧९९%Dy८०% | १६५०-१६९० | → | ||
| होल्मियम | हो₂ओ₃/ट्रेओ≧९९.५% | ४५८-४७८ | → | |
| TREO≧९९%Ho८०% | ४६४-४८४ | → | ||
| एर्बियम मालिका | एर₂ओ₃/ट्रेओ≧९९% | २८७-३०७ | → | |
| यटरबियम मालिका | Yb₂O₃/TREO≧९९.९% | ९१-१११ | → | |
| लुटेशियम मालिका | लु₂ओ₃/ट्रेओ≧९९.९% | ५०२५-५२२५ | → | |
| य्ट्रियम मालिका | Y₂O₃/TREO≧९९.९९९% | ४७ – ५१ | ↑ | |
| ट्रिओ≧९९.९% | २२५-२४५ | → | ||
| स्कॅन्डियम मालिका | स्क्वेअर ₂ओ ₃/ट्रेओ ≧९९.५% | ४६५०-७६५० | → | |
| मिश्र दुर्मिळ पृथ्वी | ≧९९% नॉन-डॉलर₂ओ₃७५% | ४३४-४५४ | → | |
| यट्रियम युरोपियम ऑक्साईड | ≧९९% युरो₂ओ₃/ट्रेओ≧६.६% | ४२-४६ | → | |
| ≧९९% आणि ७५% | ५३५-५५५ | ↓ |
दुर्मिळ पृथ्वी बाजार
आठवड्याच्या सुरुवातीला, एकूणच देशांतर्गत दुर्मिळ पृथ्वी बाजार सामान्यतः सामान्य होता. अनेक अनिश्चित घटकांच्या प्रभावाखाली, किमतीचा ट्रेंड हलका आणिजड दुर्मिळ पृथ्वीउत्पादने थोडी वेगळी होती: किंमतप्रेसियोडायमियम निओडायमियमउच्च पातळीवरून घसरले, तर किंमतडिस्प्रोसियमआणिटर्बियमस्थिरपणे पुढे सरकले.
दुर्मिळ पृथ्वी उत्पादनांचे मोफत नमुने मिळविण्यासाठी किंवा दुर्मिळ पृथ्वी उत्पादनांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी, येथे स्वागत आहेआमच्याशी संपर्क साधा
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
दूरध्वनी: ००८६१३५२४२३१५२२; ००८६१३६६१६३२४५९
पोस्ट वेळ: मार्च-०४-२०२५