वर्ग
| उत्पादनाचे नाव | शुद्धता | किंमत (युआन/किलो) | चढउतार
|
लॅन्थनम मालिका | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम मालिका | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%सीईओ/ट्रेओ 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
प्रेसोडिमियम मालिका | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
निओडीमियम मालिका | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
समरियम मालिका | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
युरोपियम मालिका | ≥99% | 185-205 | → | |
गॅडोलिनियम मालिका | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%जीडी 75% | 154-174 | ↓ | ||
टेरबियम मालिका | > 99.9% | 6120-6180 | भाषा | |
≥99% | 7550-7650 | भाषा | ||
डिसप्रोसियम मालिका | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
होल्मियम | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
एर्बियम मालिका | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium मालिका | > 99.99% | 91-111 | → | |
ल्युटेटियम मालिका | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium मालिका | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
स्कॅन्डियम मालिका | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्मिळ पृथ्वी | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium युरोपियम ऑक्साईड | ≥99% eu₂o₃/treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% एनडी 75% | 527-547 | ↓ |
डेटा स्रोत: चीन दुर्मिळ पृथ्वी उद्योग असोसिएशन
दुर्मिळ पृथ्वी बाजार
घरगुती एकूण कामगिरी दुर्मिळ पृथ्वीबाजारपेठ सकारात्मक राहते, मुख्यत: मुख्य प्रवाहातील उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये सतत आणि लक्षणीय वाढ आणि व्यापार्यांच्या प्रवेश आणि ऑपरेट करण्यासाठी वाढीव उत्साहात प्रतिबिंबित होते. आज, किंमतप्रेसोडिमियम निओडीमियम ऑक्साईडआणखी 10000 युआन/टनने वाढ केली आहे, किंमतप्रेसोडिमियम निओडीमियम मेटलसुमारे 12000 युआन/टनने वाढ केली आहेहोल्मियम ऑक्साईडसुमारे 15000 युआन/टन आणि किंमतीत वाढ झाली आहेडिसप्रोसियम ऑक्साईडसुमारे 60000 युआन/टनने वाढ केली आहे; कच्च्या भौतिक किंमतींच्या वाढीमुळे, दुर्मिळ पृथ्वीच्या कायमस्वरुपी चुंबकीय साहित्याच्या किंमती आणि त्यांच्या कचर्यामध्ये देखील एक ऊर्ध्वगामी कल दिसून आला आहे. आज, 55 एन निओडीमियम लोह बोरॉन रफ ब्लॉक्स आणि निओडीमियम लोह बोरॉन डिसप्रोसियम कचरा च्या किंमती अनुक्रमे 3 युआन/किलो आणि 44 युआन/किलोने वाढल्या आहेत.
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी -11-2025