| दुर्मिळ पृथ्वीची विविधता | तपशील | सर्वात कमी किंमत | सर्वाधिक किंमत | सरासरी किंमत | दैनिक वाढ आणि घसरण/युआन | युनिट |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.५% | ३४०० | ३८०० | ३६०० | - | युआन/टन | |
| ला२ओ३/ईओ≥९९.९९% | १०००० | १२००० | ११००० | -६००० | युआन/टन | |
| सीईओ२/टीआरईओ≥९९.५% | ५००० | ५२०० | ५१०० | - | युआन/टन | |
| CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | |
| Pr6O11/EO≥99.5% | ४९५००० | ५००००० | ४९७५०० | - | युआन/टन | |
| एनडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | ४९५००० | ५००००० | ४९७५०० | - | युआन/टन | |
| Nd2O3/TREO=७५%±२% | ४८३००० | ४८६००० | ४८४५०० | -३५०० | युआन/टन | |
| एसएम२ओ३/ईओ≥९९.५% | १३००० | १५००० | १४००० | - | युआन/टन | |
| Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलो | |
| जीडी२ओ३/ईओ≥९९.५% | २३५००० | २४०००० | २३७५०० | -२५०० | युआन/टन | |
| जीडी२ओ३/ईओ≥९९.९५% | २५०००० | २६०००० | २५५००० | -५००० | युआन/टन | |
| Dy2O3/EO≥99.5% | २६६० | २६८० | २६७० | +१० | युआन/किलो | |
| Tb4O7/EO≥99.95% | ७८०० | ७९०० | ७८५० | +५० | युआन/किलो | |
| Ho2O3/EO≥99.5% | ४८०००० | ४९०००० | ४८५००० | - | युआन/टन | |
| एर२ओ३/ईओ≥९९.५% | २८०००० | २९०००० | २८५००० | - | युआन/टन | |
| Yb2O3/EO≥99.5% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | |
| ल्यु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलो | |
| Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलो | |
| ४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | |
| समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम समृद्धी | Eu2O3/EO≥8% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन |
| ला/ट्रेम≥९९% | २३००० | २४००० | २३५०० | - | युआन/टन | |
| सीई/टीआरईएम≥९९% | २६००० | २७००० | २६५०० | - | युआन/टन | |
| पीआर/टीआरईएम≥९९.९% | ६४०००० | ६५०००० | ६४५००० | - | युआन/टन | |
| एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६००००० | ६०५००० | ६०२५०० | -२५०० | युआन/टन | |
| एसएम/टीआरईएम≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | |
| डे/ट्रेम≥९९.९% | ३४०० | ३५०० | ३४५० | - | युआन/किलो | |
| टीबी/टीआरआयटी≥९९.९% | ९७०० | ९८०० | ९७५० | - | युआन/किलो | |
| Y/TREM≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | |
| सरासरी ≥६५% | १७००० | १९००० | १८००० | - | युआन/टन | |
| ७५-८०% | ५९३००० | ६००००० | ५९६५०० | -२५०० | युआन/टन | |
| ग्रांड डी/टीआरईएम≥९९%, टीआरईएम=७३±१% | २२५००० | २३५००० | २३०००० | - | युआन/टन | |
| Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | २५६० | २५८० | २५७० | - | युआन/किलो | |
| हो/TREM≥99%, TREM=80±1% | ४९०००० | ५००००० | ४९५००० | - | युआन/टन |
पोस्ट वेळ: नोव्हेंबर-२९-२०२३